مانیتور صنعتی , مانیتور صنعتی ال جی , LG digital signage
نام | مقدار |
سیستم عامل | مانیتور صنعتی |
سایز نمایشگر | 49 ایتچ |
تکنولوژی صفحه نمایشگر | IPS |
رزولوشن نمایشگر | 1920X1080 |
روشنایی تصویر | 350 |
نسبت کنتراست | 1,100:1 |
زاویه دید | 178X178 |
زمان پاسخ | 12 میلی ثانیه |
طول عمر | 50.000 ساعت |
حالت نصب | افقی – عمودی |
پورت های ورودی | HDMI,DVI-D,RGB,Stereo Mini Jack |
پورت های خروجی | Stereo Mini Jack ,External Speaker Out |
رنگ فریم | مشکی |
اندازه بزل | 11.9 میلی متر |
اندازه بزل | 11.9 میلیمتر |
اندازه بزل | 11.9 میلی متر |
ابعاد مانیتور | 38.6*638.5*1,102.2 میلی متر |
وزن دستگاه | 17.4 کیلو گرم |
محدوده دمای تحمل | 0 تا 40 درجه |
محدوده رطوبت تحمل | 10% تا %80 |
حداقل مصرف | 50W |
حداکثر مصرف | 65w |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.