مانیتور صنعتی , مانیتور صنعتی ال جی , LG digital signage
| نام | مقدار |
| سیستم عامل | مانیتور صنعتی |
| سایز نمایشگر | 65 اینچ |
| تکنولوژی صفحه نمایشگر | IPS |
| رزولوشن نمایشگر | 1080*1920 |
| روشنایی تصویر | 400 |
| نسبت کنتراست | 1,100:1 |
| زاویه دید | 178X178 |
| زمان پاسخ | 10 میلی ثانیه |
| طول عمر | 50.000 ساعت |
| حالت نصب | افقی-عمودی |
| پورت های ورودی | HDMI,DVI-D,RGB,Mini Jack,USB |
| پورت های خروجی | Stereo MIni Jack,External speaker out |
| رنگ فریم | مشکی |
| اندازه بزل | 11.9 میلی متر |
| ابعاد مانیتور | 41.1*838*1,456.9 میلی متر |
| وزن دستگاه | 33.4 کیلو گرم |
| محدوده دمای تحمل | 0 تا 40 درجه |
| محدوده رطوبت تحمل | 10% تا %80 |
| حداقل مصرف | 70w |
| حداکثر مصرف | 95W |
| حداقل مصرف | 70W |
صدرسیستم | طراحی سایت، سئو، ساعت حضور و غیاب، لپتاپ و …

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.