مانیتور صنعتی , مانیتور صنعتی ال جی , LG digital signage
نام | مقدار |
سیستم عامل | مانیتور صنعتی – WEBOS |
سایز نمایشگر | 55 اینچ |
تکنولوژی صفحه نمایشگر | IPS |
رزولوشن نمایشگر | 1080*1920 |
روشنایی تصویر | 450 |
نسبت کنتراست | 1,100:1 |
زاویه دید | 178X178 |
زمان پاسخ | 12 میلی ثانیه |
طول عمر | 50.000 ساعت |
حالت نصب | افقی – عمودی |
پورت های ورودی | HDMI,DP,DVI-D,RGB,Mini Jack,USB,SD Card |
پورت های خروجی | Dp,Stereo MIni Jack,External speaker out |
رنگ فریم | مشکی |
اندازه بزل | 11.9 میلی متر |
ابعاد مانیتور | 38.6*714.9*1,238 میلی متر |
وزن دستگاه | 20.6 کیلو گرم |
محدوده دمای تحمل | 0 تا 40 درجه |
محدوده رطوبت تحمل | 10% تا %80 |
حداقل مصرف | 70W |
حداکثر مصرف | 100W |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.